Детски велосипед Sprint Element FSP 20 PAT3439
Техническа спецификация
| Рамка | STEEL |
| Вилка | ZOOM 245DH EN, 20"x28.6 OVERSIZEx170.5mmx132Sx60mm, THREADED |
| Чашки за вилка | NECO, H842BK, 1-1/8", STACK HEIGHT 34mm |
| Кормило | LOGAN, EH-N412K, STEEL, RAISED 30mm, BEND 6 deg, W: 540mm, 1.8mm |
| Колче за кормило | LOGAN, LS-120-5, STEEL, EXT. 60/+25/150/25.4 OVERSIZE |
| Спирачки | POWER, VBR -993A, 110mm ARM, ALLOY V-BRAKE SET (FRONT+REAR) |
| Курбел | PW RSA11CPP (ALLOY CRANK) 140mm SAND POWDER COATED BLACK, 3/32"x36T STEEL |
| Педали | XERAMA SP-690 |
| Заден дерайльор | SHIMANO, TOURNEY , RD-TY21, SS 6-SPEED, DIRECT ATTACHMENT TYPE |
| Зъбен блок | POWER FW-6SI-G, 14-28T, 6 SPEED |
| Команди | SHIMANO, SL- TX30 |
| Верига | KMC, HV-408, 1/2"x3/32" |
| Седалка | ACTIVE |
| Колче за седалка | SEAT POST, STEEL, 25.4x200x1,4T, THREADED |
| Размер на колело | 20" |
| Тегло | 14.2 кг |
| Каталожен номер | PAT3439 |
|---|---|
| Второ име | Детски велосипед Sprint Element |
| Код на производителя | BK22SI8591 |
| Марка | Sprint bikes |
| Тегло | 14.200 кг. |
